Состав красящего слоя | RESIN (смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,33 |
Линейные размеры. мм | 110х64х64 |
Ширина ленты, мм | 110 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- RESIN (смола)
Состав красящего слоя | Resin (+Текстиль) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,05 |
Ширина ленты, мм | 57 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- Resin (+Текстиль)
Состав красящего слоя | RESIN (смола) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | 110 мм |
Количество в уп | 1 |
Арт. | 37971 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,052 |
Линейные размеры. мм | 110х33х33 |
Ширина ленты, мм | 57 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- RESIN (смола)
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Выберите | 110мм х 300м, 1", 60мм x 300м, 1", 40мм х 300м, 1" |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | Union Chemicar |
Вес нетто, кг | 0,133 |
Ширина ленты, мм | 40 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX/RESIN (воск/смола)
- 60мм x 300м, 1"
- 40мм х 300м, 1"
- 110мм х 300м, 1"
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Арт. | 37966 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,087 |
Линейные размеры. мм | 110х33х33 |
Ширина ленты, мм | 110 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный (black)
- WAX/RESIN (воск/смола)
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 600 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,189 |
Ширина ленты, мм | 35 |
Длина риббона, м | 600 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
- Черный
- WAX/RESIN (воск/смола)
Состав красящего слоя | RESIN (смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Арт. | 37981 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,121 |
Линейные размеры. мм | 40х64х64 |
Ширина ленты, мм | 40 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- RESIN (смола)
Состав красящего слоя | WAX (воск) |
Длина риббона, м | 300 |
Выберите | 110мм x 300м, 1", 60мм x 300м, 1", 40мм x 300м, 1" |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | Union Chemicar |
Вес нетто, кг | 0,122 |
Ширина ленты, мм | 40 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX (воск)
- 40мм x 300м, 1"
- 110мм x 300м, 1"
- 60мм x 300м, 1"
- -
Состав красящего слоя | RESIN (смола) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | 57 мм |
Количество в уп | 1 |
Арт. | 37991 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,049 |
Линейные размеры. мм | 57х33х33 |
Ширина ленты, мм | 57 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- RESIN (смола)
Состав красящего слоя | Resin (+Текстиль) |
Длина риббона, м | 300 |
Выберите | 150мм х 300м, 1", 35мм х 300м, 1", 110мм x 300м, 1", 40мм x 300м, 1", 30мм х 300м, 1" |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,084 |
Линейные размеры. мм | 60,96х60,96х30,74 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- Resin (+Текстиль)
- 40мм x 300м, 1"
- 110мм x 300м, 1"
- 150мм х 300м, 1"
- 30мм х 300м, 1"
- 35мм х 300м, 1"
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Ширина ленты, мм | 80 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX/RESIN (воск/смола)
Состав красящего слоя | Resin (+Текстиль) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Арт. | 37987 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,121 |
Линейные размеры. мм | 40х64х64 |
Ширина ленты, мм | 40 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- Resin (+Текстиль)
Состав красящего слоя | WAX (воск) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Арт. | P159031-001/1 |
Бренд (производитель) | TSC |
Вес нетто, кг | 0,179 |
Линейные размеры. мм | 60х62,6х62,6 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX (воск)
Состав красящего слоя | Resin (+Текстиль) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,175 |
Линейные размеры. мм | 63х63х61 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- Resin (+Текстиль)
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Выберите | Стандартный |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,17 |
Линейные размеры. мм | 62х62х60,4 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный (black) |
- Черный (black)
- WAX/RESIN (воск/смола)
- Стандартный
Состав красящего слоя | RESIN (смола) |
Длина риббона, м | 300, 450, 74 |
Выберите | 110мм x 300м, 1", 110мм х 450м, 1", 156мм х 450м, 1", 40мм х 300м, 1", 60мм x 300м, 1", 110мм x 74м, 0,5", 162мм х 450м, 1", 64мм х 74м, 0,5", 80мм x 300м, 1", 83мм х 300м, 1" |
Ширина втулки | по ширине ленты, 110 мм |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | Union Chemicar |
Вес нетто, кг | 0,16 |
Линейные размеры. мм | 61,32х61,32х60,54 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
- Черный
- RESIN (смола)
- 110мм x 300м, 1"
- 60мм x 300м, 1"
- 40мм х 300м, 1"
- 64мм х 74м, 0,5"
- 110мм x 74м, 0,5"
- 110мм х 450м, 1"
- 80мм x 300м, 1"
- 162мм х 450м, 1"
- 83мм х 300м, 1"
- 156мм х 450м, 1"
Состав красящего слоя | WAX (воск) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | 110 мм |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,063 |
Ширина ленты, мм | 64 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX (воск)
Количество этикеток в рулоне, шт | 200 отпечатков, 400, НД, 100 |
Выберите | для P330i/P430i (200 отпечатков), для ZXP 1 (400 отпечатков), для ZXP 3 (280 отпечатков), для ZXP 1 (100 отпечатков) |
Арт. | 800015-440 |
Бренд (производитель) | Zebra |
- 100
- 400
- 200 отпечатков
- НД
- для P330i/P430i (200 отпечатков)
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 300 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Вес нетто, кг | 0,3 |
Ширина ленты, мм | 110 |
Длина риббона, м | 300 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX/RESIN (воск/смола)
Состав красящего слоя | WAX/RESIN (воск/смола) |
Длина риббона, м | 74 |
Ширина втулки | по ширине ленты |
Количество в уп | 1 |
Бренд (производитель) | intelisLabel |
Ширина ленты, мм | 110 |
Длина риббона, м | 74 |
IN или OUT (риббон) | OUT (наружу) |
Цвет | Черный |
- Черный
- WAX/RESIN (воск/смола)
- за счет нагрева красящей термоголовки печатающего устройства разогревается термотрансферная лента;
- расплавленный краситель переносится на бумажную или синтетическую основу.
Из-за естественного охлаждения основы и застывания красителя фиксировать изображение не требуется. Расход материала зависит от количества отпечатанных этикеток, а цвет изображения определяется выбором красящего слоя.
На что обратить внимание при выборе красящей ленты?
Учитывая, что для печати этикеток термотрансферным способом требуется наличие специального принтера, расходные материалы подбираются с учетом этого оборудования.
В зависимости от типа и модификации принтера подбираются:
- ширина и длина красящей ленты в рулоне;
- расположение красящего слоя, который может быть внутренним (маркировка In) и внешним (Out).
В зависимости от сферы применения будущих этикеток для их изготовления и пожеланий заказчика выбирается тип слоя красящей термотрансферной ленты.
Слой Wax оптимален при изготовлении бумажных этикеток. В основу пигмента входит воск, который не требует высокой температуры при нанесении и, соответственно, снижает износ термоголовки. В связи с низкой стойкостью к истиранию он подходит только для изделий, предназначенных для кратковременного использования.
Слой Resin изготавливается с использованием смолы. За счет этого риббон может применяться для печати изображения на текстиле и полимерах, при этом стойкость к истиранию высокая. Однако материал требует сильного разогрева термоголовки, что приводит к ее быстрому износу.
Комбинированный слой Wax / Resin основан на одновременном использовании и смолы, и воска. В связи с этим печать может осуществляться на любых видах основы. Готовые этикетки характеризуется высокой стойкостью к истиранию.
Почему необходимо использовать оригинальные расходные материалы?
От качества риббона зависит долговечность печатающей головки принтера, поэтому выбирая этот расходный материал не стоит сильно экономить, т.к. ее замена - довольно дорогостоящий процесс.
Приобрести красящую термотрансферную ленту для изготовления самоклеящихся этикеток вы всегда можете в интернет-магазине компании Интелис оптом и в розницу. Скидки и постоянно действующие акции позволяют купить расходные материалы по выгодным ценам, что существенно снижает себестоимость печати без ухудшения ее качества. В наличии - риббоны со всеми типами слоев!
Дополнительные материалы вы найдёте в наших статьях
"Как подобрать риббон" "Как правильно выбрать красящую ленту?""Как правильно выбрать этикетки?"
"Как выбрать расходные материалы для термотрансферного принтера"
"Текстильная лента. Разновидности, отличия, применение"
"Текстильные ленты для печати"