Выберите | Банк ВТБ-24 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Вес нетто, кг | 0,285 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- Банк ВТБ-24
Выберите | Банк ВТБ-24 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Вес нетто, кг | 0,325 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- Банк ВТБ-24
Выберите | Банк ВТБ-24 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Вес нетто, кг | 0,285 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- Банк ВТБ-24
Выберите | для Ingenico |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Вес нетто, кг | 0,145 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- для Ingenico
Выберите | Банк Зенит «Отличный безналичный», Банк ВТБ24 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Вес нетто, кг | 0,267 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- Банк Зенит «Отличный безналичный»
- Банк ВТБ24
Гарантия | нет |
Период ОФД | 1 день |
Оператор | ОФД.РУ |
Гарантия | нет |
Гарантия | нет |
Период ОФД | 3 мес. |
Оператор | Платформа ОФД |
Гарантия | нет |
Выберите | ФН-1.2 исполнение Ин15-4, ФН-1.2 исполнение Ин36-4 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- ФН-1.2 исполнение Ин36-4
- ФН-1.2 исполнение Ин15-4
Выберите | ПО SIGMA, ИТС |
Операционная система | Android |
Монитор кассира | LCD/TFT, 7",1024х768, LCD/TFT, 7",1024х600 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 62129 |
Вес нетто, кг | 0,6 |
Линейные размеры, мм | 226x110x86 |
Фискальный накопитель | ФН 1.2 36 мес. |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- ПО SIGMA, ИТС
Выберите | ПО SIGMA тариф "СТАРТ" на 12мес., тариф "Старт", ПО SIGMA, ИТС |
Операционная система | Android, SIGMA OS |
Монитор кассира | LCD/TFT, 10", 1024х768 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 62133 |
Вес нетто, кг | 2,1 |
Линейные размеры, мм | 239х151х104 |
Фискальный накопитель | ФН 1.2 36 мес. |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- ПО SIGMA тариф "СТАРТ" на 12мес.
- тариф "Старт"
- ПО SIGMA, ИТС
Способ печати | Термопечать |
Выберите | без подключения ДЯ, с подключением ДЯ |
Ширина печати (чековой ленты) | 57 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 50324 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Скорость печати | 75 мм/с |
- без подключения ДЯ
- с подключением ДЯ
Выберите | тариф "Старт", ПО SIGMA, ИТС |
Операционная система | Android |
Монитор кассира | LCD/TFT, 5,5", 1280x720 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 62126 |
Вес нетто, кг | 0,411 |
Линейные размеры, мм | 25,97х77,5х200 |
Фискальный накопитель | ФН 1.2 36 мес. |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
- тариф "Старт"
- ПО SIGMA, ИТС
Способ печати | Термопечать |
Выберите | Акция Trade-in |
Качество печати, dpi | 203 |
Ширина печати (чековой ленты) | 57 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 47460 |
Вес нетто, кг | 0,2 |
Линейные размеры, мм | 85х115х56 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс | USB |
Скорость печати | 50 мм/с |
Беспроводной интерфейс | Нет |
- Акция Trade-in
- -
Способ печати | Термопечать |
Ширина печати (чековой ленты) | 57 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 50341 |
Вес нетто, кг | 1,2 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Скорость печати | 100 мм/с |
Цвет | Темно-серый |
Способ печати | Термопечать |
Ширина печати (чековой ленты) | 57 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 50308 |
Вес нетто, кг | 0,36 |
Линейные размеры, мм | 160х88х79 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс | RS-232, USB |
Скорость печати | 75 мм/с |
Выберите платформу (2.5/5.0) | 5.0 |
Цвет | Черный |
- 57/44 мм
- RS-232, USB, Bluetooth, 2G, Wi-Fi
- USB, RS-232
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Ширина печати (чековой ленты) | 80 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 50315 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Скорость печати | 200 мм/с |
- 80 мм
- -
- белый
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Ширина печати (чековой ленты) | 80 мм |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 49168 |
Вес нетто, кг | 2,485 |
Линейные размеры, мм | 200х156х150 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Интерфейс | RS-232C, USB, Ethernet |
Скорость печати | 300 мм/с |
Беспроводной интерфейс | Нет |
Цвет | Черный |
Выберите | Платформа 5.0 |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 53723 |
Вес нетто, кг | 0,39 |
Линейные размеры, мм | 187*85*66 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth+2G |
Цвет | Серый |
- 57/44 мм
- Платформа 5.0
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Арт. | 53725 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Линейные размеры, мм | 208 х 103 х 66 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Гарантия | 12 мес. (с ограничениями) |
Беспроводной интерфейс | WiFi+2G+BT |
Интерфейс Ethernet | Да |
- 57 мм
Вид оборудования | Кассовые аппараты под 54-ФЗ | Кассовые аппараты для ЕГАИС | Автономные кассовые аппараты | Кассовые терминалы | Принтеры ЕНВД | Чековые принтеры |
Внешний вид |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Назначение | Пробивают кассовые фискальные чеки, работают только под управлением программы на ПК. Полностью соответствуют новым требованиям 54-ФЗ и внесены в реестр ККТ. Аппарат с ФН нужно ставить на учет в налоговую. | Пробивают кассовые фискальные чеки, работают только под управлением программы на ПК. Соответствуют действующим требованиям ЕГАИС. Аппарат с ФН нужно ставить на учет в налоговую. | Пробивают кассовые чеки. Работают автономно от ПК. Используются там, где нужно пробивать кассовый чек и нет необходимости вести учет чеков в компьютере. Аппарат с ФН нужно регистрировать в налоговой. | Пробивают кассовые фискальные и нефискальные чеки в зависимости от устройства. Работают автономно от ПК. Аппарат с ФН нужно регистрировать в налоговой. | Пробивают кассовые нефискальные чеки, работают только под управлением программы на ПК. Аппарат в налоговой не регистрируется | Печатает нефискальные документы (товарные чеки, талоны, заказы и др.) |
Прием оплаты картой | Дополнительно нужен эквайринговый терминал | Дополнительно нужен эквайринговый терминал | В зависимости от устройства | Дополнительно нужен эквайринговый терминал | Дополнительно нужен эквайринговый терминал | Нет |
Работа от аккумулятора | В зависимости от устройства | В зависимости от устройства | Да | Нет | Нет | Нет |
Подключение к компьютеру | Да | Да | Только для настройки | Только для настройки | Да | Да |
Работа с 1С | Да | Да | В зависимости от устройства | Да | Да | Да |
Совместимость с ЕГАИС | Да | Да | Да | В зависимости от устройства | Нет | Нет |
Совместимость с 54-ФЗ | Да | Да | Да | В зависимости от устройства | Нет | Нет |
В категорию кассового оборудования входит обширный перечень техники, включающий:
- POS-системы и периферийные устройства;
- контрольно-кассовые аппараты;
- терминалы для сбора данных;
- фискальные регистраторы;
- сканеры для штрих-кодов;
- моноблоки;
- различные аксессуары.
Кассовое оборудование, представленное на рынке сегодня, предназначено для автоматизации рутинных процессов. Как показывает практика, использование подобной техники экономит время кассира, уменьшает вероятность ошибки и служит надежной защитой от мошенничества. Современное кассовое оборудование поддерживает стандартизированные протоколы обмена данными, что дает возможность использовать программно-аппаратные средства различных производителей. Техника не требует сложной предварительной настройки.
Компания «ИНТЕЛИС» готова в сжатые сроки предоставить любое оборудование, представленное в каталоге. Наши специалисты предоставят развернутую техническую консультацию, а также помогут с подключением и обслуживанием техники. Поставки осуществляются по всем регионам РФ.
Для уточнения цены кассового оборудования рекомендуем связаться с офисом компании, находящимся в Москве.